Röda dagar 2025
Datum | Dag | Vecka | Helgdag | Röd dag | Arbetsfri dag * |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | on | 1 | Nyårsdagen | Ja | Ja |
2025-01-06 | må | 2 | Trettondedag jul | Ja | Ja |
2025-04-18 | fr | 16 | Långfredagen | Ja | Ja |
2025-04-19 | lö | 16 | Påskafton | Nej | Ja |
2025-04-20 | sö | 16 | Påskdagen | Ja | Ja |
2025-04-21 | må | 17 | Annandag påsk | Ja | Ja |
2025-05-01 | to | 18 | Första Maj | Ja | Ja |
2025-05-29 | to | 22 | Kristi himmelsfärdsdag | Ja | Ja |
2025-06-06 | fr | 23 | Sveriges nationaldag | Ja | Ja |
2025-06-08 | sö | 23 | Pingstdagen | Ja | Ja |
2025-06-09 | må | 24 | Annandag pingst | Nej | Nej |
2025-06-20 | fr | 25 | Midsommarafton | Nej | Ja |
2025-06-21 | lö | 25 | Midsommardagen | Ja | Ja |
2025-11-01 | lö | 44 | Alla helgons dag | Ja | Ja |
2025-12-24 | on | 52 | Julafton | Nej | Ja |
2025-12-25 | to | 52 | Juldagen | Ja | Ja |
2025-12-26 | fr | 52 | Annandag jul | Ja | Ja |
2025-12-31 | on | 1 | Nyårsafton | Nej | Ja |
* Öppettider kan påverkas.