Namnsdagar
Namnsdag idag söndag 29:e maj
Yvonne och Jeanette
Datum | Namn |
---|---|
1:a januari | Ingen namnsdag idag |
2:a januari | Svea |
3:e januari | Alfred och Alfrida |
4:e januari | Rut |
5:e januari | Hanna och Hannele |
6:e januari | Melker och Baltsar och Kasper |
7:e januari | August och Augusta |
8:e januari | Erland |
9:e januari | Gunder och Gunnar |
10:e januari | Sigurd och Sigbritt |
11:e januari | Jannike och Jan |
12:e januari | Frideborg och Fridolf |
13:e januari | Knut |
14:e januari | Felix och Felicia |
15:e januari | Lorentz och Laura |
16:e januari | Helmer och Hjalmar och Valborg |
17:e januari | Anton och Tony |
18:e januari | Hilda och Hildur |
19:e januari | Henrik |
20:e januari | Fabian och Sebastian |
21:a januari | Agnes och Agneta |
22:a januari | Vincent och Viktor |
23:e januari | Frej och Freja |
24:e januari | Erika |
25:e januari | Paul och Pål |
26:e januari | Boel och Bodil |
27:e januari | Göta och Göte |
28:e januari | Karla och Karl |
29:e januari | Diana |
30:e januari | Gunhild och Gunilla |
31:a januari | Ivar och Joar |
1:a februari | Maximilian och Max |
3:e februari | Hjördis och Disa |
4:e februari | Ansgar och Anselm |
5:e februari | Agda och Agata |
6:e februari | Doris och Dorotea |
7:e februari | Rikard och Dick |
8:e februari | Berta och Bert |
9:e februari | Franciska och Fanny |
10:e februari | Iris |
11:e februari | Inge och Yngve |
12:e februari | Evelina och Evy |
13:e februari | Agne och Ove |
14:e februari | Valentin |
15:e februari | Sigfrid |
16:e februari | Julia och Julius |
17:e februari | Sandra och Alexandra |
18:e februari | Frida och Fritiof |
19:e februari | Ella och Gabriella |
20:e februari | Vivianne |
21:a februari | Hilding |
22:a februari | Pia |
23:e februari | Torun och Torsten |
24:e februari | Mats och Mattias |
25:e februari | Sigvard och Sivert |
26:e februari | Torkel och Torgny |
27:e februari | Lage |
28:e februari | Maria |
1:a mars | Elvira och Albin |
2:a mars | Erna och Ernst |
3:e mars | Gunvor och Gunborg |
4:e mars | Adriana och Adrian |
5:e mars | Tove och Tora |
6:e mars | Ebbe och Ebba |
7:e mars | Camilla |
8:e mars | Siv |
9:e mars | Torbjörn och Torleif |
10:e mars | Edla och Ada |
11:e mars | Edvin och Egon |
12:e mars | Viktoria |
13:e mars | Greger |
14:e mars | Maud och Matilda |
15:e mars | Kristoffer och Christel |
16:e mars | Gilbert och Herbert |
17:e mars | Gertrud |
18:e mars | Edmund och Edvard |
19:e mars | Josef och Josefina |
20:e mars | Kim och Joakim |
21:a mars | Bengt |
22:a mars | Kennet och Kent |
23:e mars | Gerda och Gerd |
24:e mars | Gabriel och Rafael |
26:e mars | Emanuel |
27:e mars | Rudolf och Ralf |
28:e mars | Malkolm och Morgan |
29:e mars | Jens och Jonas |
30:e mars | Holger och Holmfrid |
31:a mars | Ester |
1:a april | Harald och Hervor |
2:a april | Ingemund och Gudmund |
3:e april | Nanna och Ferdinand |
4:e april | Marianne och Marlene |
5:e april | Irene och Irja |
6:e april | Helmi och Vilhelm |
7:e april | Irma och Irmelin |
8:e april | Nadja och Tanja |
9:e april | Otto och Ottilia |
10:e april | Ingvor och Ingvar |
11:e april | Ylva och Ulf |
12:e april | Liv |
13:e april | Douglas och Artur |
14:e april | Tiburtius |
15:e april | Oliver och Olivia |
16:e april | Patricia och Patrik |
17:e april | Elis och Elias |
18:e april | Volmar och Valdemar |
19:e april | Olaus och Ola |
20:e april | Amelie och Amalia |
21:a april | Anneli och Annika |
22:a april | Allan |
23:e april | Georg och Göran |
24:e april | Vega |
25:e april | Markus |
26:e april | Terese och Teresia |
27:e april | Engelbrekt och Glenn |
28:e april | Ture och Tyra |
29:e april | Tyko |
30:e april | Mariana |
2:a maj | Filippa och Filip |
3:e maj | John och Jane |
4:e maj | Mona och Monika |
5:e maj | Gotthard och Erhard |
6:e maj | Marit och Rita |
7:e maj | Carina och Carita |
8:e maj | Åke |
9:e maj | Reidun och Reidar |
10:e maj | Styrbjörn och Esbjörn |
11:e maj | Märit och Märta |
12:e maj | Charlotta och Lotta |
13:e maj | Linnea och Linn |
14:e maj | Halvard och Halvar |
15:e maj | Sofia och Sonja |
16:e maj | Ronald och Ronny |
17:e maj | Ruben och Rebecka |
18:e maj | Erik |
19:e maj | Majken och Maj |
20:e maj | Karolina och Carola |
21:a maj | Conny och Konstantin |
22:a maj | Hemming och Henning |
23:e maj | Desirée och Desideria |
24:e maj | Vanja och Ivan |
25:e maj | Urban |
26:e maj | Vilma och Vilhelmina |
27:e maj | Blenda och Beda |
28:e maj | Ingeborg och Borghild |
29:e maj | Jeanette och Yvonne |
30:e maj | Vera och Veronika |
31:a maj | Pernilla och Petronella |
1:a juni | Gunnel och Gun |
2:a juni | Rutger och Roger |
3:e juni | Ingemar och Gudmar |
4:e juni | Solbritt och Solveig |
5:e juni | Bo |
6:e juni | Gösta och Gustav |
7:e juni | Robin och Robert |
8:e juni | Eivor och Majvor |
9:e juni | Birger och Börje |
10:e juni | Svante och Boris |
11:e juni | Bertil och Berthold |
12:e juni | Eskil |
13:e juni | Aina och Aino |
14:e juni | Hakon och Håkan |
15:e juni | Margit och Margot |
16:e juni | Axel och Axelina |
17:e juni | Torvald och Torborg |
18:e juni | Björn och Bjarne |
19:e juni | Görel och Germund |
20:e juni | Linda |
21:a juni | Alf och Alvar |
22:a juni | Paula och Paulina |
23:e juni | Adolf och Alice |
25:e juni | Salomon och David |
26:e juni | Rakel och Lea |
27:e juni | Selma och Fingal |
28:e juni | Leo |
29:e juni | Petra och Peter |
30:e juni | Leif och Elof |
1:a juli | Aron och Mirjam |
2:a juli | Rosa och Rosita |
3:e juli | Aurora |
4:e juli | Ulla och Ulrika |
5:e juli | Laila och Ritva |
6:e juli | Jessika och Esaias |
7:e juli | Klas |
8:e juli | Kjell |
9:e juli | Jörgen och Örjan |
10:e juli | André och Andrea |
11:e juli | Ellinor och Eleonora |
12:e juli | Herman och Hermine |
13:e juli | Joel och Judit |
14:e juli | Folke |
15:e juli | Ragnvald och Ragnhild |
16:e juli | Reine och Reinhold |
17:e juli | Bruno |
18:e juli | Fredrik och Fritz |
19:e juli | Sara |
20:e juli | Margareta och Greta |
21:a juli | Johanna |
22:a juli | Magdalena och Madeleine |
23:e juli | Emma |
24:e juli | Kristina och Kerstin |
25:e juli | Jakob |
26:e juli | Jesper |
27:e juli | Marta |
28:e juli | Botvid och Seved |
29:e juli | Olof |
30:e juli | Algot |
31:a juli | Helena och Elin |
1:a augusti | Per |
2:a augusti | Karin och Kajsa |
3:e augusti | Tage |
4:e augusti | Arnold och Arne |
5:e augusti | Ulrik och Alrik |
6:e augusti | Alfons och Inez |
7:e augusti | Denise och Dennis |
8:e augusti | Sylvia och Silvia |
9:e augusti | Roland |
10:e augusti | Lars |
11:e augusti | Susanna |
12:e augusti | Klara |
13:e augusti | Kaj |
14:e augusti | Uno |
15:e augusti | Stella och Estelle |
16:e augusti | Brynolf |
17:e augusti | Valter och Verner |
18:e augusti | Ellen och Lena |
19:e augusti | Magnus och Måns |
20:e augusti | Bernt och Bernhard |
21:a augusti | Jon och Jonna |
22:a augusti | Henrika och Henrietta |
23:e augusti | Signe och Signhild |
24:e augusti | Bartolomeus |
25:e augusti | Louise och Lovisa |
26:e augusti | Östen |
27:e augusti | Raoul och Rolf |
28:e augusti | Gurli och Leila |
29:e augusti | Hans och Hampus |
30:e augusti | Albert och Albertina |
31:a augusti | Vidar och Arvid |
1:a september | Samuel |
2:a september | Justina och Justus |
3:e september | Alva och Alfhild |
4:e september | Gisela |
5:e september | Adela och Heidi |
6:e september | Lilian och Lilly |
7:e september | Roy och Regina |
8:e september | Alma och Hulda |
9:e september | Annette och Anita |
10:e september | Turid och Tord |
11:e september | Helny och Dagny |
12:e september | Åsa och Åslög |
13:e september | Sture |
14:e september | Ida |
15:e september | Siri och Sigrid |
16:e september | Daga och Dag |
17:e september | Magnhild och Hildegard |
18:e september | Orvar |
19:e september | Fredrika |
20:e september | Lisa och Elise |
21:a september | Matteus |
22:a september | Moritz och Maurits |
23:e september | Tea och Tekla |
24:e september | Gerhard och Gert |
25:e september | Tryggve |
26:e september | Einar och Enar |
27:e september | Dagmar och Rigmor |
28:e september | Lennart och Leonard |
29:e september | Mikaela och Mikael |
30:e september | Helge |
1:a oktober | Ragnar och Ragna |
2:a oktober | Love och Ludvig |
3:e oktober | Evald och Osvald |
4:e oktober | Frans och Frank |
5:e oktober | Bror |
6:e oktober | Jennifer och Jenny |
7:e oktober | Britta och Birgitta |
8:e oktober | Nils |
9:e oktober | Inger och Ingrid |
10:e oktober | Harriet och Harry |
11:e oktober | Erling och Jarl |
12:e oktober | Manfred och Valfrid |
13:e oktober | Berit och Birgit |
14:e oktober | Stellan |
15:e oktober | Hillevi och Hedvig |
16:e oktober | Finn |
17:e oktober | Toini och Antonia |
18:e oktober | Lukas |
19:e oktober | Tor och Tore |
20:e oktober | Sibylla |
21:a oktober | Ursula och Yrsa |
22:a oktober | Marita och Marika |
23:e oktober | Severin och Sören |
24:e oktober | Evert och Eilert |
25:e oktober | Ingalill och Inga |
26:e oktober | Rasmus och Amanda |
27:e oktober | Sabina |
28:e oktober | Simon och Simone |
29:e oktober | Viola |
30:e oktober | Isabella och Elsa |
31:a oktober | Edit och Edgar |
2:a november | Tobias |
3:e november | Hugo och Hubert |
4:e november | Sverker |
5:e november | Eugen och Eugenia |
7:e november | Ingela och Ingegerd |
8:e november | Vendela |
9:e november | Teodora och Teodor |
10:e november | Martina och Martin |
11:e november | Mårten |
12:e november | Konrad och Kurt |
13:e november | Kristian och Krister |
14:e november | Emil och Emilia |
15:e november | Leopold |
16:e november | Viveka och Vibeke |
17:e november | Naima och Naemi |
18:e november | Lillemor och Moa |
19:e november | Lisbet och Elisabet |
20:e november | Marina och Pontus |
21:a november | Helga och Olga |
22:a november | Sissela och Cecilia |
23:e november | Klemens |
24:e november | Gudrun och Rune |
25:e november | Katja och Katarina |
26:e november | Linus |
27:e november | Astrid och Asta |
28:e november | Malte |
29:e november | Sune |
30:e november | Anders och Andreas |
1:a december | Oskar och Ossian |
2:a december | Beata och Beatrice |
3:e december | Lydia |
4:e december | Barbro och Barbara |
5:e december | Sven |
6:e december | Nikolaus och Niklas |
7:e december | Angelika och Angela |
8:e december | Virginia |
9:e december | Anna |
10:e december | Malena och Malin |
11:e december | Daniela och Daniel |
12:e december | Alexander och Alexis |
13:e december | Lucia |
14:e december | Sixten och Sten |
15:e december | Gottfrid |
16:e december | Assar |
17:e december | Stig |
18:e december | Abraham |
19:e december | Isak |
20:e december | Israel och Moses |
21:a december | Tomas |
22:a december | Jonatan och Natanael |
23:e december | Adam |
24:e december | Eva |
26:e december | Stefan och Staffan |
27:e december | Johan och Johannes |
28:e december | Benjamin |
29:e december | Natalie och Natalia |
30:e december | Set och Abel |
31:a december | Sylvester |
Vem har namnsdag idag?
Idag är det den 29:e maj 2022 och Yvonne och Jeanette har namnsdag. På den här sidan hittar du namnsdagar för hela året.