Månkalender 2023
Månen idag
Tilltagande från halvmåne till fullmåne.

Den här månaden är det fullmåne den 2023-02-5.
Månens faser februari 2023
Fullmåne2023-02-05

Sista kvarteret (halvmåne)2023-02-13

Nymåne2023-02-20

Första kvarteret (halvmåne)2023-02-27

Månkalender 2023
Datum | Månens läge | Avstånd från jorden |
---|---|---|
6 Januari 2023 | Fullmåne | 405 213 km |
14 Januari 2023 | Sista kvarteret (halvmåne) | 389 646 km |
21 Januari 2023 | Nymåne | 356 874 km |
22 Januari 2023 | Nymåne | 357 186 km |
29 Januari 2023 | Första kvarteret (halvmåne) | 391 471 km |
5 Februari 2023 | Fullmåne | 405 938 km |
13 Februari 2023 | Sista kvarteret (halvmåne) | 379 532 km |
20 Februari 2023 | Nymåne | 359 491 km |
27 Februari 2023 | Första kvarteret (halvmåne) | 395 997 km |
6 Mars 2023 | Fullmåne | 402 539 km |
14 Mars 2023 | Sista kvarteret (halvmåne) | 375 833 km |
21 Mars 2023 | Nymåne | 365 015 km |
22 Mars 2023 | Nymåne | 368 325 km |
29 Mars 2023 | Första kvarteret (halvmåne) | 403 219 km |
5 April 2023 | Fullmåne | 392 930 km |
13 April 2023 | Sista kvarteret (halvmåne) | 370 926 km |
20 April 2023 | Nymåne | 376 474 km |
27 April 2023 | Första kvarteret (halvmåne) | 404 846 km |
4 Maj 2023 | Fullmåne | 384 426 km |
12 Maj 2023 | Sista kvarteret (halvmåne) | 370 869 km |
19 Maj 2023 | Nymåne | 385 515 km |
20 Maj 2023 | Nymåne | 389 459 km |
27 Maj 2023 | Första kvarteret (halvmåne) | 403 862 km |
3 Juni 2023 | Fullmåne | 371 533 km |
11 Juni 2023 | Sista kvarteret (halvmåne) | 374 706 km |
18 Juni 2023 | Nymåne | 397 292 km |
25 Juni 2023 | Första kvarteret (halvmåne) | 401 413 km |
2 Juli 2023 | Fullmåne | 364 366 km |
10 Juli 2023 | Sista kvarteret (halvmåne) | 378 366 km |
17 Juli 2023 | Nymåne | 403 142 km |
18 Juli 2023 | Nymåne | 404 868 km |
25 Juli 2023 | Första kvarteret (halvmåne) | 392 952 km |
1 Augusti 2023 | Fullmåne | 357 656 km |
9 Augusti 2023 | Sista kvarteret (halvmåne) | 388 101 km |
16 Augusti 2023 | Nymåne | 406 470 km |
17 Augusti 2023 | Nymåne | 406 125 km |
24 Augusti 2023 | Första kvarteret (halvmåne) | 382 629 km |
31 Augusti 2023 | Fullmåne | 357 675 km |
8 September 2023 | Sista kvarteret (halvmåne) | 397 785 km |
15 September 2023 | Nymåne | 403 070 km |
22 September 2023 | Första kvarteret (halvmåne) | 378 437 km |
29 September 2023 | Fullmåne | 361 610 km |
7 Oktober 2023 | Sista kvarteret (halvmåne) | 401 362 km |
14 Oktober 2023 | Nymåne | 397 185 km |
15 Oktober 2023 | Nymåne | 393 942 km |
22 Oktober 2023 | Första kvarteret (halvmåne) | 371 837 km |
29 Oktober 2023 | Fullmåne | 371 652 km |
6 November 2023 | Sista kvarteret (halvmåne) | 405 214 km |
13 November 2023 | Nymåne | 385 365 km |
20 November 2023 | Första kvarteret (halvmåne) | 370 879 km |
27 November 2023 | Fullmåne | 380 451 km |
5 December 2023 | Sista kvarteret (halvmåne) | 404 857 km |
12 December 2023 | Nymåne | 376 343 km |
13 December 2023 | Nymåne | 372 740 km |
20 December 2023 | Första kvarteret (halvmåne) | 372 766 km |
27 December 2023 | Fullmåne | 393 052 km |
Fullmåne 2023 - alla datum
6 Januari 2023 |
5 Februari 2023 |
6 Mars 2023 |
5 April 2023 |
4 Maj 2023 |
3 Juni 2023 |
2 Juli 2023 |
1 Augusti 2023 |
31 Augusti 2023 |
29 September 2023 |
29 Oktober 2023 |
27 November 2023 |
27 December 2023 |