Årskalender 2023
Januari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
52 | 1 ![]() | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6![]() | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14![]() | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21![]() | 22![]() |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ![]() | 29![]() |
05 | 30 | 31 |
Februari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
05 | 132 | 233 | 334 | 435 | 5![]() | ||
06 | 637 | 738 | 839 | 940 | 1041 | 1142 | 1243 |
07 | 13![]() | 1445 | 1546 | 1647 | 1748 | 1849 | 1950 |
08 | 20![]() | 2152 | 2253 | 2354 | 2455 | 2556 | 2657 |
09 | 27![]() | 2859 |
Mars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
09 | 160 | 261 | 362 | 463 | 564 | ||
10 | 6![]() | 766 | 867 | 968 | 1069 | 1170 | 12 ![]() |
11 | 1372 | 14![]() | 1574 | 1675 | 1776 | 1877 | 1978 |
12 | 2079 | 21![]() | 22![]() | 2382 | 2483 | 2584 | 2685 |
13 | 2786 | 2887 | 29![]() | 3089 | 3190 |
April | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
13 | 191 | 292 | |||||
14 | 393 | 494 | 5![]() | 696 | 797 | 898 | 9 ![]() |
15 | 10100 | 11101 | 12102 | 13![]() | 14104 | 15105 | 16106 |
16 | 17107 | 18108 | 19109 | 20![]() | 21111 | 22112 | 23113 |
17 | 24114 | 25115 | 26116 | 27![]() | 28118 | 29119 | 30 ![]() |
Maj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
18 | 1 ![]() | 2122 | 3123 | 4![]() | 5125 | 6126 | 7127 |
19 | 8128 | 9129 | 10130 | 11131 | 12![]() | 13133 | 14134 |
20 | 15135 | 16136 | 17137 | 18138 | 19![]() | 20![]() | 21141 |
21 | 22142 | 23143 | 24144 | 25145 | 26146 | 27![]() | 28 ![]() |
22 | 29 ![]() | 30150 | 31151 |
Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
22 | 1152 | 2153 | 3![]() | 4155 | |||
23 | 5156 | 6 ![]() | 7158 | 8159 | 9160 | 10161 | 11![]() |
24 | 12163 | 13164 | 14165 | 15166 | 16167 | 17168 | 18![]() |
25 | 19170 | 20171 | 21172 | 22173 | 23174 | 24 ![]() | 25![]() |
26 | 26177 | 27178 | 28179 | 29180 | 30181 |
Juli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
26 | 1182 | 2![]() | |||||
27 | 3184 | 4185 | 5186 | 6187 | 7188 | 8189 | 9190 |
28 | 10![]() | 11192 | 12193 | 13194 | 14 ![]() | 15196 | 16197 |
29 | 17![]() | 18![]() | 19200 | 20201 | 21202 | 22203 | 23204 |
30 | 24205 | 25![]() | 26207 | 27208 | 28209 | 29210 | 30211 |
31 | 31212 |
Augusti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
31 | 1![]() | 2214 | 3215 | 4216 | 5217 | 6218 | |
32 | 7219 | 8 ![]() | 9![]() | 10222 | 11223 | 12224 | 13225 |
33 | 14226 | 15227 | 16![]() | 17![]() | 18230 | 19231 | 20232 |
34 | 21233 | 22234 | 23235 | 24![]() | 25237 | 26238 | 27239 |
35 | 28240 | 29241 | 30242 | 31![]() |
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
35 | 1244 | 2245 | 3246 | ||||
36 | 4247 | 5248 | 6249 | 7250 | 8![]() | 9252 | 10253 |
37 | 11254 | 12255 | 13256 | 14257 | 15![]() | 16259 | 17260 |
38 | 18261 | 19262 | 20263 | 21264 | 22![]() | 23266 | 24267 |
39 | 25268 | 26269 | 27270 | 28271 | 29![]() | 30273 |
Oktober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
39 | 1274 | ||||||
40 | 2275 | 3276 | 4277 | 5278 | 6279 | 7![]() | 8281 |
41 | 9282 | 10283 | 11284 | 12285 | 13286 | 14![]() | 15![]() |
42 | 16289 | 17290 | 18291 | 19292 | 20293 | 21294 | 22![]() |
43 | 23296 | 24 ![]() | 25298 | 26299 | 27300 | 28301 | 29![]() |
44 | 30303 | 31304 |
November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
44 | 1305 | 2306 | 3307 | 4308 | 5309 | ||
45 | 6![]() ![]() | 7311 | 8312 | 9313 | 10314 | 11315 | 12316 |
46 | 13![]() | 14318 | 15319 | 16320 | 17321 | 18322 | 19323 |
47 | 20![]() | 21325 | 22326 | 23327 | 24328 | 25329 | 26330 |
48 | 27![]() | 28332 | 29333 | 30334 |
December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
48 | 1335 | 2336 | 3337 | ||||
49 | 4338 | 5![]() | 6340 | 7341 | 8342 | 9343 | 10 ![]() |
50 | 11345 | 12![]() | 13![]() | 14348 | 15349 | 16350 | 17351 |
51 | 18352 | 19353 | 20![]() | 21355 | 22356 | 23 ![]() | 24358 |
52 | 25 ![]() | 26360 | 27![]() | 28362 | 29363 | 30364 | 31365 |
Flaggdagar
- 1 Januari: Nyårsdagen
- 28 Januari: Kung Carl XVI Gustafs namnsdag
- 12 Mars: Kronprinsessan Victorias namnsdag
- 9 April: Påskdagen
- 30 April: Kung Carl XVI Gustafs födelsedag
- 1 Maj: Första maj
- 28 Maj: Pingstdagen
- 29 Maj: Veterandagen
- 6 Juni: Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
- 24 Juni: Midsommardagen
- 14 Juli: Kronprinsessan Victorias födelsedag
- 8 Augusti: Drottning Silvias namnsdag
- 24 Oktober: FN-dagen
- 6 November: Gustav Adolfsdagen
- 10 December: Nobeldagen
- 23 December: Drottning Silvias födelsedag
- 25 December: Juldagen
Helgdagar
- 1 Januari: Nyårsdagen
- 6 Januari: Trettondedag jul
- 7 April: Långfredagen
- 9 April: Påskdagen
- 10 April: Annandag påsk
- 1 Maj: Första Maj
- 18 Maj: Kristi himmelsfärdsdag
- 28 Maj: Pingstdagen
- 6 Juni: Sveriges nationaldag
- 24 Juni: Midsommardagen
- 4 November: Alla helgons dag
- 24 December: Julafton
- 25 December: Juldagen
- 26 December: Annandag jul
- 31 December: Nyårsafton
Övriga
- 8 April: Påskafton
- 29 Maj: Annandag pingst
- 23 Juni: Midsommarafton
https://www.kalenderdagar.se/kalender/