Årskalender 2022
Januari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
52 | 1 ![]() | 2![]() | |||||
01 | 3![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10![]() | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17![]() | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25![]() | 26 | 27 | 28 ![]() | 29 | 30 |
05 | 31 |
Februari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
05 | 1![]() | 233 | 334 | 435 | 536 | 637 | |
06 | 738 | 8![]() | 940 | 1041 | 1142 | 1243 | 1344 |
07 | 1445 | 15![]() | 1647 | 1748 | 1849 | 1950 | 2051 |
08 | 2152 | 2253 | 23![]() | 2455 | 2556 | 2657 | 2758 |
09 | 2859 |
Mars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
09 | 160 | 2![]() | 3![]() | 463 | 564 | 665 | |
10 | 766 | 867 | 968 | 10![]() | 1170 | 12 ![]() | 1372 |
11 | 1473 | 1574 | 1675 | 17![]() | 1877 | 1978 | 2079 |
12 | 2180 | 2281 | 2382 | 2483 | 25![]() | 2685 | 2786 |
13 | 2887 | 2988 | 3089 | 3190 |
April | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
13 | 1![]() | 2![]() | 393 | ||||
14 | 494 | 595 | 696 | 797 | 898 | 9![]() | 10100 |
15 | 11101 | 12102 | 13103 | 14104 | 15105 | 16![]() | 17 ![]() |
16 | 18108 | 19109 | 20110 | 21111 | 22112 | 23113 | 24![]() |
17 | 25115 | 26116 | 27117 | 28118 | 29119 | 30 ![]() |
Maj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
17 | 1![]() ![]() | ||||||
18 | 2122 | 3123 | 4124 | 5125 | 6126 | 7127 | 8![]() |
19 | 9129 | 10130 | 11131 | 12132 | 13133 | 14134 | 15![]() |
20 | 16136 | 17137 | 18138 | 19139 | 20140 | 21141 | 22142 |
21 | 23![]() | 24144 | 25145 | 26146 | 27147 | 28148 | 29 ![]() |
22 | 30![]() | 31![]() |
Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
22 | 1152 | 2153 | 3154 | 4155 | 5 ![]() | ||
23 | 6 ![]() | 7![]() | 8159 | 9160 | 10161 | 11162 | 12163 |
24 | 13164 | 14![]() | 15166 | 16167 | 17168 | 18169 | 19170 |
25 | 20171 | 21172 | 22![]() | 23174 | 24175 | 25 ![]() | 26177 |
26 | 27178 | 28179 | 29![]() | 30181 |
Juli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
26 | 1182 | 2183 | 3184 | ||||
27 | 4185 | 5186 | 6![]() | 7188 | 8189 | 9190 | 10191 |
28 | 11192 | 12193 | 13![]() | 14 ![]() | 15196 | 16197 | 17198 |
29 | 18199 | 19200 | 20201 | 21![]() | 22203 | 23204 | 24205 |
30 | 25206 | 26207 | 27208 | 28![]() | 29![]() | 30211 | 31212 |
Augusti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
31 | 1213 | 2214 | 3215 | 4216 | 5![]() | 6218 | 7219 |
32 | 8 ![]() | 9221 | 10222 | 11223 | 12![]() | 13225 | 14226 |
33 | 15227 | 16228 | 17229 | 18230 | 19231 | 20![]() | 21233 |
34 | 22234 | 23235 | 24236 | 25237 | 26238 | 27![]() | 28240 |
35 | 29241 | 30242 | 31243 |
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
35 | 1244 | 2245 | 3![]() | 4247 | |||
36 | 5248 | 6249 | 7250 | 8251 | 9252 | 10![]() | 11 ![]() |
37 | 12255 | 13256 | 14257 | 15258 | 16259 | 17260 | 18![]() |
38 | 19262 | 20263 | 21264 | 22265 | 23266 | 24267 | 25![]() |
39 | 26![]() | 27270 | 28271 | 29272 | 30273 |
Oktober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
39 | 1274 | 2275 | |||||
40 | 3![]() | 4277 | 5278 | 6279 | 7280 | 8281 | 9282 |
41 | 10![]() | 11284 | 12285 | 13286 | 14287 | 15288 | 16289 |
42 | 17290 | 18![]() | 19292 | 20293 | 21294 | 22295 | 23296 |
43 | 24 ![]() | 25![]() | 26299 | 27300 | 28301 | 29302 | 30303 |
44 | 31304 |
November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
44 | 1![]() | 2306 | 3307 | 4308 | 5309 | 6 ![]() | |
45 | 7311 | 8![]() | 9313 | 10314 | 11315 | 12316 | 13317 |
46 | 14318 | 15319 | 16![]() | 17321 | 18322 | 19323 | 20324 |
47 | 21325 | 22326 | 23![]() | 24![]() | 25329 | 26330 | 27331 |
48 | 28332 | 29333 | 30334 |
December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
48 | 1![]() | 2336 | 3337 | 4338 | |||
49 | 5339 | 6340 | 7341 | 8![]() | 9343 | 10 ![]() | 11345 |
50 | 12346 | 13347 | 14348 | 15349 | 16![]() | 17351 | 18352 |
51 | 19353 | 20354 | 21355 | 22356 | 23![]() ![]() | 24358 | 25 ![]() |
52 | 26360 | 27361 | 28362 | 29363 | 30![]() | 31365 |
Flaggdagar
- 1 Januari: Nyårsdagen
- 28 Januari: Kung Carl XVI Gustafs namnsdag
- 12 Mars: Kronprinsessan Victorias namnsdag
- 17 April: Påskdagen
- 30 April: Kung Carl XVI Gustafs födelsedag
- 1 Maj: Första maj
- 29 Maj: Veterandagen
- 5 Juni: Pingstdagen
- 6 Juni: Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
- 25 Juni: Midsommardagen
- 14 Juli: Kronprinsessan Victorias födelsedag
- 8 Augusti: Drottning Silvias namnsdag
- 11 September: Val till Sveriges riksdag
- 24 Oktober: FN-dagen
- 6 November: Gustav Adolfsdagen
- 10 December: Nobeldagen
- 23 December: Drottning Silvias födelsedag
- 25 December: Juldagen
Helgdagar
- 1 Januari: Nyårsdagen
- 6 Januari: Trettondedag jul
- 15 April: Långfredagen
- 17 April: Påskdagen
- 18 April: Annandag påsk
- 1 Maj: Första Maj
- 26 Maj: Kristi himmelsfärdsdag
- 5 Juni: Pingstdagen
- 25 Juni: Midsommardagen
- 5 November: Alla helgons dag
- 25 December: Juldagen
- 26 December: Annandag jul
Övriga
- 16 April: Påskafton
- 6 Juni: Annandag pingst
- 24 Juni: Midsommarafton
- 24 December: Julafton
- 31 December: Nyårsafton
https://www.kalenderdagar.se/kalender/