Årskalender 2025
Januari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
01 | 1 ![]() | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7![]() | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14![]() | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22![]() | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 ![]() | 29![]() | 30 | 31 |
Februari | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
05 | 132 | 233 | |||||
06 | 334 | 435 | 5![]() | 637 | 738 | 839 | 940 |
07 | 1041 | 1142 | 12![]() | 1344 | 1445 | 1546 | 1647 |
08 | 1748 | 1849 | 1950 | 20![]() | 2152 | 2253 | 2354 |
09 | 2455 | 2556 | 2657 | 27![]() | 28![]() |
Mars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
09 | 160 | 261 | |||||
10 | 362 | 463 | 564 | 665 | 7![]() | 867 | 968 |
11 | 1069 | 1170 | 12 ![]() | 1372 | 14![]() | 1574 | 1675 |
12 | 1776 | 1877 | 1978 | 2079 | 2180 | 22![]() | 2382 |
13 | 2483 | 2584 | 2685 | 2786 | 2887 | 29![]() | 3089 |
14 | 3190 |
April | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
14 | 191 | 292 | 393 | 494 | 5![]() | 696 | |
15 | 797 | 898 | 999 | 10100 | 11101 | 12![]() | 13103 |
16 | 14104 | 15105 | 16106 | 17107 | 18108 | 19109 | 20![]() ![]() |
17 | 21111 | 22112 | 23113 | 24114 | 25115 | 26116 | 27![]() |
18 | 28![]() | 29119 | 30 ![]() |
Maj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
18 | 1 ![]() | 2122 | 3123 | 4124 | |||
19 | 5![]() | 6126 | 7127 | 8128 | 9129 | 10130 | 11131 |
20 | 12![]() | 13133 | 14134 | 15135 | 16136 | 17137 | 18138 |
21 | 19139 | 20![]() | 21141 | 22142 | 23143 | 24144 | 25145 |
22 | 26146 | 27![]() | 28148 | 29 ![]() | 30150 | 31151 |
Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
22 | 1152 | ||||||
23 | 2153 | 3![]() | 4155 | 5156 | 6 ![]() | 7158 | 8 ![]() |
24 | 9160 | 10![]() | 11162 | 12163 | 13164 | 14165 | 15166 |
25 | 16167 | 17168 | 18![]() | 19170 | 20171 | 21 ![]() | 22173 |
26 | 23174 | 24175 | 25![]() | 26![]() | 27178 | 28179 | 29180 |
27 | 30181 |
Juli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
27 | 1182 | 2183 | 3![]() | 4185 | 5186 | 6187 | |
28 | 7188 | 8189 | 9190 | 10![]() | 11192 | 12193 | 13194 |
29 | 14 ![]() | 15196 | 16197 | 17198 | 18![]() | 19200 | 20201 |
30 | 21202 | 22203 | 23204 | 24205 | 25![]() | 26207 | 27208 |
31 | 28209 | 29210 | 30211 | 31212 |
Augusti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
31 | 1![]() | 2214 | 3215 | ||||
32 | 4216 | 5217 | 6218 | 7219 | 8![]() ![]() | 9221 | 10222 |
33 | 11223 | 12224 | 13225 | 14226 | 15227 | 16![]() | 17229 |
34 | 18230 | 19231 | 20232 | 21233 | 22234 | 23![]() | 24![]() |
35 | 25237 | 26238 | 27239 | 28240 | 29241 | 30242 | 31![]() |
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
36 | 1244 | 2245 | 3246 | 4247 | 5248 | 6249 | 7![]() |
37 | 8251 | 9252 | 10253 | 11254 | 12255 | 13256 | 14257 |
38 | 15![]() | 16259 | 17260 | 18261 | 19262 | 20263 | 21264 |
39 | 22![]() | 23266 | 24267 | 25268 | 26269 | 27270 | 28271 |
40 | 29![]() | 30273 |
Oktober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
40 | 1274 | 2275 | 3276 | 4277 | 5278 | ||
41 | 6![]() | 7280 | 8281 | 9282 | 10283 | 11284 | 12285 |
42 | 13286 | 14![]() | 15288 | 16289 | 17290 | 18291 | 19292 |
43 | 20293 | 21![]() | 22![]() | 23296 | 24 ![]() | 25298 | 26299 |
44 | 27300 | 28301 | 29![]() | 30303 | 31304 |
November | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
44 | 1305 | 2306 | |||||
45 | 3307 | 4308 | 5![]() | 6 ![]() | 7311 | 8312 | 9313 |
46 | 10314 | 11315 | 12316 | 13![]() | 14318 | 15319 | 16320 |
47 | 17321 | 18322 | 19323 | 20![]() | 21325 | 22326 | 23327 |
48 | 24328 | 25329 | 26330 | 27![]() | 28332 | 29333 | 30334 |
December | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
49 | 1335 | 2336 | 3337 | 4![]() | 5339 | 6340 | 7341 |
50 | 8342 | 9343 | 10 ![]() | 11345 | 12![]() | 13347 | 14348 |
51 | 15349 | 16350 | 17351 | 18352 | 19![]() | 20![]() | 21355 |
52 | 22356 | 23 ![]() | 24358 | 25 ![]() | 26360 | 27![]() | 28362 |
01 | 29363 | 30364 | 31365 |
Flaggdagar
- 1 Januari: Nyårsdagen
- 28 Januari: Kung Carl XVI Gustafs namnsdag
- 12 Mars: Kronprinsessan Victorias namnsdag
- 20 April: Påskdagen
- 30 April: Kung Carl XVI Gustafs födelsedag
- 1 Maj: Första maj
- 29 Maj: Veterandagen
- 6 Juni: Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
- 8 Juni: Pingstdagen
- 21 Juni: Midsommardagen
- 14 Juli: Kronprinsessan Victorias födelsedag
- 8 Augusti: Drottning Silvias namnsdag
- 24 Oktober: FN-dagen
- 6 November: Gustav Adolfsdagen
- 10 December: Nobeldagen
- 23 December: Drottning Silvias födelsedag
- 25 December: Juldagen
Helgdagar
- 1 Januari: Nyårsdagen
- 6 Januari: Trettondedag jul
- 18 April: Långfredagen
- 20 April: Påskdagen
- 21 April: Annandag påsk
- 1 Maj: Första Maj
- 29 Maj: Kristi himmelsfärdsdag
- 6 Juni: Sveriges nationaldag
- 8 Juni: Pingstdagen
- 21 Juni: Midsommardagen
- 1 November: Alla helgons dag
- 25 December: Juldagen
- 26 December: Annandag jul
Övriga
- 19 April: Påskafton
- 9 Juni: Annandag pingst
- 20 Juni: Midsommarafton
- 24 December: Julafton
- 31 December: Nyårsafton
https://www.kalenderdagar.se/kalender/